掃描儀類型 | 平板式彩色圖像掃描儀 | ||
副掃描方式 | 掃描頭移動(文稿固定) | ||
光電元件 | 6線交替線性CCD AR鍍膜玻璃蓋 |
||
本機最大掃描區域 | 反射稿:8.5" x 11.7" (216 x 297mm) 透射稿(大):8" x10" (203 x 254 mm) 透射稿(支持DIGITAL ICE):5.9" x 9.7" (149 x 247mm) |
||
文稿尺寸 | 反射稿:A4, US letter 透射稿:35mm長膠片——6張x 3 35mm幻燈片——12張 120/220膠片——1張(本機最大6 x 20 cm) 4" x 5" 膠片——1張 |
||
本機最大有效像素數 | 40800 x 56160 pixels (4800dpi) 37760 x 62336 pixels (6400dpi) |
||
掃描分辨率 | 主掃描4800dpi(122400像素6線CCD光學分辨率) 主掃描6400dpi(113200像素6線CCD光學分辨率) 副掃描9600dpi(微步進技術) ***JPEG最大文件大小為2GB(壓縮前) ***TIFF和BMP最大文件大小為4GB 因此無法在4800dpi、8bit3色下進行8x10 英寸大小的掃描 |
||
輸出分辨率 | 25~12800dpi(步長1dpi) | ||
像素深度 | 16位(輸入16位,輸出16位) | ||
掃描速度 | 4800dpi草稿模式 | 單色 | 10.8毫秒/線 |
24 bit 彩色 | 10.8毫秒/線 | ||
600dpi草稿模式 | 單色 | 3.1 毫秒/線 | |
24 bit 彩色 | 3.1 毫秒/線 | ||
接口 | USB 2.0 | ||
光源 | 主單元:LED 透掃單元:LED IR LED(紅外燈)——用於Digital ICE/Digital ICE Lite膠片掃描 |
||
快捷鍵 | 1個快捷鍵 | ||
固件和軟件 | |||
命令級別 | ESC/I 命令B8級別,FS命令 | ||
支持操作係統 | Microsoft Windows XP (SP2或以上) Microsoft Windows Vista Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 8.1 Mac OS X 10.6.x 或更新 |
||
接口 | |||
USB | 通用串行總線規格2.0升級版 全速模式(12 Mbits/s)和高速模式(480 Mbits/s) 一個端口(Type B) |
||
掃描儀的電氣規格 | |||
額定輸入電壓 | DC24V | ||
輸入電壓範圍 | DC24-26.4V | ||
功耗 | 工作 23W 待機 12W 睡眠 1.5W 關機 0.3W |
||
額定輸入電流 | 1.0A (24V) | ||
電源適配器的電氣規格 | |||
額定輸入電壓 | AC220-240V | ||
輸入電壓範圍 | AC160-400V | ||
額定輸入電流 | 1.0A | ||
額定輸入頻率 | 50-60 Hz (100V, 200V) | ||
輸入頻率範圍 | 50-60 ± 3Hz (100V, 200V) | ||
額定輸出電壓 | DC24V | ||
輸出電壓範圍 | DC24-26.4V | ||
額定輸出電流 | 1.0A | ||
絕緣阻抗 | DC500V,100MV以上(交流輸入端和直流輸出端) | ||
耐壓 | AC3000V. 1min. (交流輸入端和直流輸出端)(100V, 200V) | ||
泄露電流 | AC138V. 0.25mA以下: 100V AC276V. 0.25mA以下: 200V (AC線路和裸露的金屬件) |
||
浪湧電流 | 小於 110A | ||
零負載功耗 | 小於0.075W | ||
透掃單元電氣規格 | |||
額定電壓 | DC24V, DC5V | ||
輸入電壓 | DC24±10% V, DC5±5% V | ||
安全和EMC標準(EMI、EMS、環境保護) | |||
掃描儀 | 200V | CCC (China) | |
電源適配器 | GB4943/GB9254 Class B,GB17625.1(China) | ||
抗電噪音 | |||
靜電 | 接觸放電4.5KV ,空氣放電8.5KV | ||
環境條件 | |||
溫度 | 使用: 5 ℃ to 35 ℃ 存儲: -25 ℃ to 60 ℃ |
||
濕度 | 使用: 10 to 80 %,無凝結 存儲: 10 to 85 %, 無凝結 |
||
可靠性 | |||
壽命 | 字車往複100,000次 | ||
工作條件 | |||
灰塵 | 普通家庭或辦公室環境,應避免灰塵嚴重的地方 | ||
光線 | 避免在陽光直射或靠近強光源的地方操作 | ||
支持文稿類型 | |||
反射文稿 | 具有光滑表麵的文件,例如印刷品和照片 | ||
膠片文稿 | 35 mm 底片 (正 / 負) 35mm 幻燈片 (正 / 負) Brownie膠片 (120/220) (正 / 負) 4" x 5" 膠片 (正 / 負)* *4" x 5" 膠片不支持縮略圖預覽 |
* 本網頁中的數據來源於愛普生實驗室。因用戶使用環境不同,本網頁中的數據與實際使用數據可能存在差異。