規格 | ||||
產品類型 | ADF+平板高速彩色文檔掃描儀 | |||
掃描速度 | ADF:200dpi/300dpi(黑白/彩色):22ppm/8ipm* | |||
平板: 300dpi(黑白):6秒 / 頁 | ||||
300dpi(彩色):7秒 / 頁 | ||||
掃描元件 | CIS | |||
光源 | LED | |||
光學分辨率 | 自動文稿進紙器:600×600dpi | |||
平板:1200dpi×1200dpi | ||||
像素深度 | 輸入:10位 /像素 | |||
輸出:8位 /像素 | ||||
本機最大文檔尺寸 | ADF雙麵:216×297mm | |||
ADF單麵:216×297mm | ||||
平板掃描:216×297 mm | ||||
本機最大掃描區域 | ADF雙麵:216×297mm | |||
ADF單麵:216×3048mm | ||||
平板掃描:216×297 mm | ||||
本機最小掃描區域 | ADF雙麵:89×170mm | |||
ADF單麵:89×127mm | ||||
長紙掃描 | 3048mm(僅單麵掃描) | |||
紙張厚度 | 50 g/m2~ 120 g/m2 | |||
進紙器容量 | 50 頁 (80 g/m2)/堆積5mm | |||
日掃描量 | 1500頁 | |||
掃描儀尺寸 | 451×318×121mm | |||
掃描儀重量 | 約4.1kg | |||
接口 | USB 3.0 | |||
驅動 | TWAIN | |||
捆綁軟件 | Epson Scan 2 | |||
Document Caputre Pro | ||||
選件 | 網絡接口麵板 B12B808464 | |||
軟件和操作係統 | ||||
USB 3.0 高速接口 |
Windows Windows Vista® (32-bit, 64-bit) Windows® 7 (32-bit, 64-bit) Windows 8/8.1 (32-bit, 64-bit) Windows 10 (32-bit, 64-bit) Windows XP SP3 (32-bit) Windows XP Professional x64 Edition SP2 Windows Server® 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 Windows Server 2003 R2 Windows Server 2003 SP2 Mac OS Mac OS X 10.6.8 Mac OS X 10.7.x Mac OS X 10.8.x Mac OS X 10.9.x Mac OS X 10.10.x Mac OS X 10.11.x |
|||
電特性 | ||||
額定電壓 | AC220~240V | |||
輸入電壓範圍 | AC220~240V±15% | |||
額定電流 | AC0.3A~AC0.2A | |||
額定頻率範圍 | 50 / 60Hz | |||
USB | ||||
工作模式: | 11W | |||
準備就緒模式: | 6.2W | |||
睡眠模式: | 0.9W | |||
關閉模式: | 0.25W | |||
環境規格 | ||||
溫度 | 操作:10 ~ 35°C | |||
存放:-20~60°C | ||||
濕度 | 操作: 20~80% (無凝結) | |||
存放: 20~80% (無凝結) |
備注:
* 通過掃描儀自動對文檔的重複走紙,以實現正反兩麵的掃描。
* A4,200/300dpi,黑/彩同速。本彩頁中的數據,為來源於愛普生實驗室數據,與實際使用數據存在差異。
* 與愛普生掃描儀其他係列產品對比。
* 本彩頁中所提出的網絡功能均需要選購網絡接口麵板選材才能實現網絡掃描功能。
* 其他所有產品名稱和其他公司名稱在此僅作標識之用,是各自所有者的商標或者注冊商標,愛普生對這些商標不擁有任何權利。
* 本網頁中的數據來源於愛普生實驗室。因用戶使用環境不同,本網頁中的數據與實際使用數據可能存在差異。