投影係統 | RGB光閥式液晶投影係統 | |||
投影方式 | 360° 投影 | |||
主要部件技術參數 | 液晶麵板 | 尺寸 | 0.62-inch(C2fine) | |
驅動模式 | 多晶矽TFT有源矩陣 | |||
屏幕縱橫比 | 16:9 | |||
刷新率 | 192Hz-240Hz | |||
鏡頭 | 類型 | 光學變焦(手動)/ 調焦(手動) | ||
焦距 | 2.3mm | |||
變焦比 | 1 - 1.35(數碼變焦) | |||
光源 | 類型 | 激光二極管 | ||
LD輸入功率 | 240W | |||
壽命*5 | 20,000小時 | |||
分辨率 | 4,147,200像素 4K增強*1(該分辨率僅支持輸入信號為1080p,WUXGA和4K) |
|||
屏幕尺寸 | 80" to 160" (廣角)@16:9 60" to 118" (長焦) @16:9 |
|||
鏡頭位移範圍 | 無 | |||
亮度*2*3 | 標準 | 5,700流明(中心)5,000流明(ISO)(顏色模式: 動態) | ||
Quiet安靜 / Extended擴展 | 3,500流明(顏色模式: 動態) | |||
色彩亮度*2*3 | 5,000流明(顏色模式: 動態) | |||
對比度*2*3 | 超過2,500,000:1(顏色模式: 動態, 燈光模式: 標準, 變焦: 廣角, 鏡頭位移: 垂直 -50% 到 50% / 水平居中) | |||
光輸出均勻性 | 81% | |||
色彩再現 | 高於10.7億色 | |||
色彩處理 | 10位 | |||
A/V mute | 支持 | |||
精美畫質 | 顏色模式 | 動態,上演,影院,自然,黑板、DICOM SIM,多畫麵投影、人臉提亮 | ||
降噪 | 支持 | |||
HDR | 支持 | |||
MPEG 降噪 | 支持 | |||
4K 增強*1 | 支持 | |||
幀補插 | 支持 | |||
超級解像度 | 支持 | |||
Gamma 自定義調節 | 支持 | |||
易用功能 | 幾何校正 | 支持 | ||
邊緣融合 | 支持 | |||
日程設置 | 支持 | |||
信號源搜索 | 支持 | |||
密碼保護功能(安全功能) | 是(保護用戶標識, 保護網絡設定, 保護日程設定, 開機) | |||
有效掃描頻段(數字信號) | 點時鍾 | 25.1 MHz to 594 MHz | ||
水平 | 26 kHz to 135 kHz | |||
垂直 | 23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 Hz | |||
視頻輸入/ 輸出 | 輸入信號 | 數字信號 | HDMI | 2(支持HDCP2.3) |
HD-BaseT | 1(支持HDCP2.3) | |||
輸出信號 | 數字信號 | HDMI | 1(支持HDCP2.3) | |
視頻輸入/ 輸出 | RS-232C | D-sub 9pin | 1 | |
USB 輸入/ 輸出 | A 型 | 2(1. 無限同步,固件升級,無線LAN,複製OSD 設置,外接攝像頭供電功能;2. 無限同步,固件升級,無線LAN,複製OSD 設置或用於5V/2A 電源供電) | ||
B 型 | 1(用於固件升級、複製OSD 設定) | |||
網絡輸入/ 輸出 | 有線LAN | RJ-45 | 1 | |
無線LAN | A 型 | 1(與Memory I/O 通用) | ||
操作溫度 | 0 °C 到 40 °C*(0m 到 2,286 m) * 當環境溫度過高時,亮度會自動下降 |
|||
操作高度 | 0 m 到 3,048 m(超過 1,500 m:使用高海拔模式) | |||
貯藏溫度 | -10 °C 到 60 °C (10% - 90% 濕度, 未結露) | |||
直接開機 | 支持 | |||
直接關機 | 支持 | |||
開機時間 | 少於 6 秒(EPSON Logo)預熱時間: 28 秒 * 快速啟動時間少於12s(顯示時間) |
|||
冷卻時間 | 即時冷卻 | |||
防塵網 | 維護周期 | 20,000H 用於一般辦公室環境時(浮塵量:0.04-0.2mg/m3)。基於愛普生的室內測試結果。 | ||
防盜 | 線纜鎖孔 | 支持 | ||
Kensington 鎖 | 支持 | |||
無線投影單元鎖 | 支持 | |||
功耗 | 激光光源(亮度模式: 正常) | 398W | ||
激光光源(亮度模式: 擴展) | 296W | |||
網絡待機 | 2.0W | |||
節能 | 0.4W | |||
額定電壓 & 額定電流 | 100 - 240 V AC 50/60 Hz 4.0 - 1.8 A | |||
重量 | 12.5 kg | |||
尺寸 | 不含支撐腳(W x H x D) | 695 x 145 x 341 mm | ||
最大尺寸(W x H x D) | 695 x 156 x 341 mm | |||
風扇噪音 | 耗電量:標準 | 35dB | ||
耗電量:節能 | 26dB |
備注:
*1 4K增強功能可將像素點沿對角線方向位移0.5個像素使分辨率翻倍,清晰度超越了全高清的圖像質量。物理分辨率仍為1920 x 1200。
*2 《信息顯示測量標準》(IDMS)2012年6月發布了色彩亮度的測量方法,《信息顯示測量標準》(IDMS)由國際信息顯示協會(SID)管理下的國際顯示計量委員會ICDM負責編寫。 基於ISO21118標準製定,該標稱值代表量產時產品的平均值,而產品的出廠最低值為標稱值的80%。
*3 亮度、對比度數據基於:顏色模式:動態、變焦:廣角、自動光圈:開。
*4 上述時間非承諾保修時間。激光光源亮度將隨使用時間的增加而逐漸降低。激光光源實際使用壽命受使用模式、環境條件、用戶使用習慣等因素影響會有很大差別。投影機在低亮度模式下使用,激光光源使用壽命會得到有效延長。