投影係統 | RGB光閥式液晶投影係統 | ||
投影機的主要參數 | LCD | 液晶板尺寸 | 0.62英寸含微透鏡 |
驅動模式 | 多晶矽TFT有源矩陣 | ||
縱橫比 | 16:9 | ||
投影鏡頭 | 手動聚焦,1.35倍數字變焦 F=1.50 f=3.9MM | ||
光源 | 類型 | 激光二極管 | |
壽命*4 | 20,000小時(功耗模式:標準) 20,000小時(功耗模式:安靜) 30,000小時(功耗模式:擴展) |
||
屏幕尺寸(投影距離) | 65英寸到130英寸[39.2厘米-80.3厘米]@16:9 61英寸到120英寸[39.5厘米-79.6厘米]@16:6 |
||
投射比 | 0.27(廣角) 0.37(長焦) |
||
亮度*1*2 | 白色亮度 | 標準亮度 | 5,000流明(ISO標準) |
彩色亮度 | 標準亮度 | 5,000流明(ISO標準) | |
分辨率 | 1080P (1920 x 1080) | ||
對比度*1*2 | 2,500,000:1 | ||
色彩再現 | 全彩(10.7億種顏色) | ||
聲音輸出 | 8W x 2 | ||
校正功能 | 梯形校正 | 水平/垂直 -3+3度 | |
Quick Corner功能 | 支持 | ||
音頻輸入/輸出 | 輸入端口 | 立體聲迷你插口 x 3 | |
輸出端口 | 立體聲迷你插口 x 1 | ||
視頻輸入/輸出 | 輸入信號 | 模擬信號 | D-sub 15pin x 2, RCA x 1(黃色) |
數字信號 | HDMI x 3; HDBaseT x 1 | ||
輸出信號 | 模擬信號 | D-sub 15pin x 1 | |
數字信號 | HDMI out x 1 | ||
USB輸入/輸出 | USB-A x 2(數據存儲與讀取,實物投影) | ||
USB-B x 1(固件升級,複製OSD設備) | |||
控製輸入/輸出 | RS-232C | D-sub 9pin x 1 | |
網絡輸入/輸出 | 無線LAN | 需選購ELPAP11 | |
有線LAN | RJ45 x 1 | ||
操作溫度 | 單台投影:0 °C到45 °C(濕度20%-80%,無凝結) 多台投影:0 °C到40 °C(濕度20%-80%,無凝結) |
||
操作海拔 | 0米到2,000米(超過1,500m區域:應用高海拔模式) | ||
直接開機功能 | 有 | ||
直接關機功能 | 有 | ||
啟動時間 | 小於10秒,快速啟動模式:5秒;預熱時間:30秒 | ||
冷卻時間 | 即時冷卻 | ||
供電電壓 | 100-240V AC +/- 10%, 50/60Hz | ||
功耗(220-240V) | 開機(標準模式) | 366W | |
開機(擴展模式) | 262W | ||
待機模式(網絡功能開啟) | 2.0W | ||
節能模式 | 0.5W(網絡功能關閉) | ||
尺寸 | 不含腳釘(寬 x 高 x 深) | 458 x 209.5 x 375mm | |
重量 | 約9.4KG(不含線纜蓋) | ||
風扇噪聲(安靜模式) | 27dB | ||
附件 | |||
遙控器 | 1個 | ||
遙控器電池 | AA堿性電池 x 2 | ||
電源線 | 1.8米 | ||
安裝手冊 | 1個 | ||
保修卡 | 1個 | ||
可選配件 | |||
空氣過濾網 | ELPAF56 | ||
吊架 | ELPMB62 |
備注:
*1 《信息顯示測量標準》(IDMS)2012年6月發布了色彩亮度的測量方法,《信息顯示測量標準》(IDMS)由國際信息顯示協會(SID)管理下的國際顯示計量委員會ICDM負責編寫。基於ISO21118標準製定,該標稱值代表量產時產品的平均值。
*2 亮度數據基於:顏色模式:動態,變焦:廣角,自動光圈:關。對比度數據基於:顏色模式:動態,變焦:廣角,自動光圈:開。
*3 此處維護:僅指光源更換。20,000 小時為首次使用投影機至光源亮度減少至 50% 時的近似使用時間。基於在模擬使用環境下(浮沉量 0.04-0.20 毫克 / 每立方米)加速測試結果。前述時間非承諾時間,實際時間將受使用模式、環境條件、用戶使用習慣等因素影響會有很大差別。
*4 上述時間為非承諾保修時間。光源亮度將隨使用時間的增加而逐漸降低。光源實際使用壽命受使用環境、環境條件、用戶使用習慣等因素影響會有很大差別。投影機在低亮度模式下使用,光源使用壽命會得到有效延長。
*5 關於投影機對人眼視力的保護原理,參考“國家數字音視頻及多媒體產品質檢中心《液晶(LCD)投影與平板(FPD)顯示係統在教育領域中的健康安全與係統性能分析研究報告》”(http://www.pjtime.com/2015/11/352666299884.shtml)。