型號 | CB-U50 | |||||||
投影係統 | RGB光閥式液晶投影係統 | |||||||
投影方式 | 前投/背投/吊頂 | |||||||
主要部件技術參數 | LCD | 尺寸 | 0.67英寸 | |||||
驅動模式 | 多晶矽TFT有源矩陣 | |||||||
像素數 | 2,304,000點 (1920 x 1200) x3 | |||||||
實際分辨率 | WUXGA | |||||||
橫縱比 | 16:10 | |||||||
投影鏡頭 | 類型 | 手動光學變焦/手動聚焦 | ||||||
F- 值 | 1.50-1.71 | |||||||
焦距 | 20.42mm-24.50mm | |||||||
變焦比 | 1-1.2 | |||||||
投射比例 | 1.38-1.68 | |||||||
燈泡*1 | 類型 | 200W UHE | ||||||
參考壽命 | 10,000小時(標準亮度模式) 17,000小時(環保亮度模式) |
|||||||
屏幕尺寸(投影距離) | 30"-300" [0.87-9.02m] | |||||||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 3,700流明(ISO標準) | ||||||
色彩亮度 | 3,700流明(IDMS標準) | |||||||
對比度*2*3 | 16,000:1 | |||||||
色彩再現 | 高達10.7億種顏色 | |||||||
內置揚聲器 | 聲音輸出 | 5W單聲道 | ||||||
屏幕調節 | 自動梯形校正 | 垂直:-30 至 +30度 | ||||||
快速四角調節 | 有 | |||||||
USB顯示 | 有 | |||||||
多投影 | 邊緣融合 | 有 | ||||||
幾何校正 | 否 | |||||||
色彩模式 | 有 | |||||||
亮度等級 | 有 | |||||||
顏色匹配 | 有 | |||||||
顏色均勻性 | 有 | |||||||
操作溫度 | 低海拔 | 5 °C-40 °C(41 °F-104 °F) (0米/0英尺-2,286米/7,500英尺) 當環境溫度變高35度時,亮度自動變暗 |
||||||
高海拔 | 5 °C-35 °C(41 °F-95 °F) (超過2,286米/7,500英尺)(20%-80%濕度,無結露) 當環境溫度變高30度時,亮度自動變暗 |
|||||||
操作高度*5 | 0-2,000米(0英尺-6,562英尺) (超過1,500米/4,921英尺,使用高海拔模式) |
|||||||
儲藏溫度 | -10 °C-60 °C <14 °F-140 °F > (10%-90%濕度,無結露) |
|||||||
直接開關機 | 支持 | |||||||
電源電壓 | 100-240V AC +/- 10%, 50/60Hz | |||||||
整體功耗 (220-240V) |
標準亮度 | 285W | ||||||
ECO 模式 | 218W | |||||||
尺寸 | 含腳釘(長 x 高 x 寬) | 364 x 95 x 248mm | ||||||
連接性 | 視頻輸入 | 2 x D-sub 15p | ||||||
2 x HDMI | ||||||||
視頻輸出 | 1 x D-sub 15p | |||||||
音頻輸入 | 2 x Stereo mini | |||||||
音頻輸出 | 1 x Stereo mini | |||||||
麥克風輸入 | 否 | |||||||
USB | 1 x USB-A,1 x USB-B | |||||||
RS-232C | 是 | |||||||
無線LAN | 內置無線網卡(ELPAP11),支持iProjection | |||||||
靜電吸附式防塵過濾網 | 更換周期 | 10,000小時(標準模式) 20,000小時(ECO模式) |
||||||
重量 | 約3.1kg | |||||||
風扇噪音 | 標準模式 | 37dB | ||||||
環保模式 | 28dB | |||||||
附件 | ||||||||
電源線 | 1.8米 | |||||||
VGA視頻線 | 1.8米 | |||||||
遙控器 | 有 | |||||||
電池 | 有 | |||||||
配件+選件 | ||||||||
配件 | 燈泡 | ELPLP97 | ||||||
空氣過濾網 | ELPAF59 | |||||||
選件 | 投影吸頂支架 | ELPMB60 | ||||||
投影軌道支架 | ELPMB61 |
備注:
*1 上述時間為非承諾保修時間。燈泡亮度將隨使用時間的增加而逐漸降低。燈泡實際使用壽命受使用模式、環境條件、用戶使用習慣等因素影響會有很大差別。投影機在低亮度模式下使用,燈泡使用壽命會得到有效延長。本產品光源為燈泡光源。
*2 《信息顯示測量標準》(IDMS) 2012年6月發布了色彩亮度的測量方法,《信息顯示測量標準》(IDMS )由國際信息顯示協會(SID)管理下的國際顯示計量委員會ICDM負責編寫。基於ISO21118標準製定,該標稱值代表量產時產品的平均值。
*3 亮度數據基於:顏色模式:動態,變焦:廣角,自動光圈:關。對比度數據基於:顏色模式:動態,變焦:廣角,自動光圈:開。
*4 僅指防塵網更換,基於在模擬使用環境下(浮沉量0.040.20毫克/每立方米)加速測試結果。前述時間非承諾時間,實際時間將受使用模式、環境條件、用戶使用習慣等因素影響會有很大差別。
*5 本產品可安全使用的地區:海拔高度2,000米及2,000米以下地區(基於中國國家標準GB4943.1-2011)。
*6 用戶通過愛普生官網下載Epson iProjection,連接無線網絡信號,實現網絡四畫麵功能。