投影係統 | RGB光閥式液晶投影係統 | ||||
主要部件技術參數 | LCD | 液晶板尺寸 | 0.67英寸 | ||
驅動模式 | 多晶矽TFT有源矩陣 | ||||
像素數 | 2,304,000 點( 1920x1200 )x3 | ||||
分辨率 | WUXGA | ||||
橫縱比 | 16:10 | ||||
刷新率 | 192-240Hz | ||||
鏡頭 | 1.35倍數字變焦,手動聚焦,F=1.60,f=4.2mm | ||||
光源 | 類型 | 激光二極管 | |||
壽命*3 | 20,000小時(功耗模式:標準,安靜) | ||||
30,000小時(功耗模式:擴展) | |||||
屏幕尺寸(投影距離) | 70寸-130寸(40.5-78.1cm) | ||||
投射比 | 0.27 (廣角), 0.37 (長焦) | ||||
亮度*1 | 白色亮度(標準模式) | 4,000流明 | |||
色彩亮度(標準模式) | 4,000流明 | ||||
對比度*1 | 2,500,000:1(顏色模式:動態;光源模式:標準;變焦:廣角) | ||||
亮度均勻度 | 80% | ||||
色彩再現 | 全彩(10.7億種顏色) | ||||
色彩位數 | 10bit | ||||
內置揚聲器 | 聲音輸出 | 單聲道:16W x 1 | |||
尺寸 | φ65mmx1 | ||||
幾何校正功能 | 垂直梯形校正 | ±3度(手動,變焦:長焦) | |||
水平梯形校正 | ±3度(手動,變焦:長焦) | ||||
四角校正 | 支持 | ||||
弧形校正 | 支持 | ||||
雙信號顯示 | 支持 | ||||
有效掃描頻段(模擬信號) | 點時鍾 | 13.5MHz~162MHz 上限高達UXGA 60Hz | |||
水平 | 15kHz~92kHz | ||||
垂直 | 50Hz~85Hz | ||||
有效掃描頻段(數字信號) | 點時鍾 | 13.5MHz~162MHz 上限高達UXGA 60Hz | |||
水平 | 15kHz~75kHz | ||||
垂直 | 24/30/50/60Hz | ||||
視頻輸入/輸出 | 輸入信號 | 模擬信號 | D-sub 15pin x 1(藍色),RCAx1(黃色) | ||
數字信號 | HDMIx3 注:HDMI1=MHL | ||||
輸出信號 | 模擬信號 | D-sub 15pinx1(黑色) | |||
音頻輸入/輸出 | 輸入信號 | 立體聲迷你插口x2 | |||
輸出信號 | 立體聲迷你插口x1 | ||||
控製信號輸入/輸出 | RS-232C | D-sub 9pinx1 | |||
USB輸入/輸出 | USB-Ax2( USB 儲存設備,固件升級,複製 OSD 設置) | ||||
USB-Bx1(USB Display,鼠標,鍵盤,控製,固件升級,互動,複製OSD設置) | |||||
網絡輸入/輸出 | 有線LAN | RJ-45x1(100Mbps) | |||
無線LAN | 無線網卡專用USB接口(選配無線網卡:ELPAP10) | ||||
無線參數(選配無線模塊) | 各模式下網速*5 | IEEE 802.11b:11Mbps、IEEE 802.11g:54Mbps、IEEE 802.11n:130Mbps | |||
可選模式 | Infrastructure,Access Point | ||||
頻率類型(標準模式) | DSSS/CCK,OFDM | ||||
操作溫度 | 單台投影:0℃-45℃(20%-80%濕度,無凝結);多台投影: 0℃-40℃(20%-80%濕度,無凝結) | ||||
操作高度*6 | 0m-2,000m(1,500m以上區域:應用高海拔模式) | ||||
貯藏溫度 | -10°C-60°C(10%-90%濕度,未凝結) | ||||
啟動時間 | 小於9秒,快速啟動模式:5秒,預熱時間:30秒 | ||||
冷卻時間 | 即時冷卻 | ||||
排氣 | 側麵 | ||||
進氣 | 側麵 | ||||
靜電吸附式防塵過濾網 | 更換周期*4 | 15,000小時 | |||
防盜鎖 | 防盜線纜鎖 | 支持 | |||
Kensington鎖 | 支持 | ||||
無線網卡鎖 | 支持 | ||||
供電電壓 | 100-240V AC ± 10%,50/60Hz | ||||
功耗 | 開機(標準模式) | 423W | |||
開機(ECO模式) | 332W | ||||
待機模式(網絡功能關閉) | 低於2.0W | ||||
節能模式 | 低於0.5W | ||||
額定電壓&額定電流 | 100-240V AC 50/60Hz 4.6-2.0A | ||||
風扇噪音 | 標準模式 | 低於39dB | |||
擴展模式 | 低於39dB | ||||
安靜模式 | 低於30dB | ||||
尺寸(不含腳釘) | 寬x高x深 | 494mmx172mmx437mm | |||
重量 | 11.0kg |
備注:
*1 《信息顯示測量標準》(IDMS)2012年6月發布了色彩亮度的測量方法,《信息顯示測量標準》(IDMS)有國際信息顯示協會(SID)管理下的國際顯示計量委員會ICDM負責編寫。基於ISO21118標準製定,該標稱值代表量產時產品的平均值,而產品的出廠最低值為標稱值的80%。亮度、對比度數據基於:顏色模式:動態,變焦:廣角,自動光圈:開。
*2 詳見投影距離參數表
*3 上述時間為非承諾保修時間。光源亮度將隨使用時間的增加而逐漸降低。光源實際使用壽命受使用環境、環境條件、用戶使用習慣等因素影響會有很大差別。投影機在低亮度模式下使用,光源使用壽命會得到有效延長。
*4 上述時間為非承諾保修時間。使用環境及狀況的不同將影響過濾網使用壽命。
*5 傳輸速度僅在同步使用加強模式時達到峰值。實際數據傳輸速率、效果以及畫麵取決於用戶的電腦係統和操作環境。
*6 本產品可安全使用的地區:海拔高度2,000m及2,000m以下地區(基於中國國家標準GB4943.1-2011)。