01
PrecisionCore技術
02
一頭4色
03
內加熱
產品名稱 | T3200-U3 | |
打印頭類型 | PrecisionCore | |
墨水類型 | UV 墨水 | |
寬 x 深 x 高(mm x mm x mm) | 113.4 x 52 x 30.4 毫米 | |
重量(g) | 328 | |
噴嘴數量(個) | 3200 (Net: 3176) | |
噴嘴間距離(inch) | 1/300 | |
噴嘴列數 | 4 | |
分辨率 | 300npi/1列,600npi/2列 | |
最多可支持墨水顏色數量 | 4色(300dpi) | |
墨滴噴射性能 | 2 級灰度 | 7.5 pl at 48 kHz |
4 級灰度 | 6.2, 9.5, 15.6pl at 24 kHz | |
有效打印寬度(mm) | 67.2毫米(2.65英寸) | |
對應墨水粘度(mPa.s) | 7-8 | |
內置加熱裝置 | 是 |
產品圖片及尺寸 |
T3200-U3 打印頭壽命信息 |
壓電體驅動耐久性 | 1060 億次壓電耐久後,正常使用。 |
壓力耐久性 | 以 40KPa 壓力清洗,反複 1500 次,打印頭無漏墨,正常使用。 |
墨水兼容性 |
|
* 打印頭耐久性還會受到用戶所使用墨水、使用環境、以及打印條件和操作維護方法等多種因素影響。以上僅是愛普生實驗室數據,不作為品質保證依據。