整機尺寸 | 尺寸(W*D*H) | 1,401mm x 2,211mm x 1,218mm |
重量 | 121.7kg | |
打印技術 | 打印頭 | PrecisionCore TFP 微壓電打印頭 |
噴嘴設置 | 9,600噴嘴(800噴嘴x12列) | |
本機最高分辨率 | 2,400 x 1,200 dpi | |
本機最小墨滴尺寸 | 3.5 pl | |
打印速度 |
97秒(經濟模式) 122秒(普通模式) 光麵照片紙170g,A1幅麵 |
|
墨水係統 | 墨水類型 | 顏料墨水 |
墨水 | 12色“活的色彩PRO”顏料墨水係統 | |
墨水顏色(共12色) | 粗麵黑,照片黑,灰,淡灰,青,淡青,黃,鮮洋紅,淡鮮洋紅,綠,橙,紫羅蘭 | |
墨盒容量 | 700ml | |
紙張處理 | 走紙方式 | 摩擦走紙 |
最大卷內直徑與重量 | 2" 卷紙紙芯: 最大103 mm/6kg,3" 卷紙紙芯: 最大150 mm/6Kg | |
紙寬 | 卷紙:254 mm to 620 mm,單頁紙:210 mm to 620 mm | |
厚度 | 卷紙: 0.08 mm to 0.5 mm,單頁紙: 0.08 mm to 1.5 mm | |
其他 | 接口 | USB, 100/1,000以太網 |
控製代碼 | ESC/P raster | |
內存 | 2GB | |
溫度 | 運行: 10°C to 35°C, 儲存: -20°C to 60°C | |
濕度 | 運行: 20 - 80%, 儲存: 5 - 85% | |
重量 | 121.7kg | |
電壓 | AC 100 - 240V 50/60Hz | |
電流 | 3.4-1.6A | |
運行 | 85W | |
待機 | 32W | |
睡眠 | 3.4W | |
關閉 | 0.3W | |
打印驅動 | Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP或更高版本,Macintosh Mac OS X(10.6.8 or later)或更高版本 | |
整機 | C11CH12406 | |
耗材 | 700ml | |
墨水 | 照片黑 | C13T44L180 |
青 | C13T44L280 | |
鮮洋紅 | C13T44L380 | |
黃 | C13T44L480 | |
淡青 | C13T44L580 | |
淡鮮洋紅 | C13T44L680 | |
灰 | C13T44L780 | |
粗麵黑 | C13T44L880 | |
淡灰 | C13T44L980 | |
橙 | C13T44LA80 | |
綠 | C13T44LB80 | |
紫羅蘭 | C13T44LD80 | |
選件 | PS語言部件 | C12C934571 |
自動收紙器 | C12C815323 | |
卷紙適配器 | C12C935931 |
* 本網頁中的數據,來源於愛普生實驗室數據,與實際使用數據存在差異。網頁中技術規格如有變更,恕不另行通知。