型號 | Epson SureColor F10080H | |
本機最大打印幅寬 | 76.8 英寸/1,950mm | |
打印技術 | 噴頭/技術 | 愛普生PrecisionCore Mirco TFPTM微壓電打印頭(智能墨滴變換技術) |
噴嘴數量 | 3,200 噴嘴/ 色(6 色)總數量19,200 個噴嘴 | |
墨水係統 | 墨水名稱 | 愛普生“活的色彩DS”熱轉印墨水 |
墨水顏色 | 淺色模式:青色,洋紅色,黃色,高濃度黑色,淺青色,淺洋紅色(C,M,Y,K,LC,LM) 熒光模式:青色,洋紅色,黃色,高濃度黑色,熒光黃色,熒光粉色(C,M,Y,K,FY,FP) |
|
打印速度*1 | 300 X 600 dpi 1.1pass | 245 平方米/小時 |
300 X 600 dpi 1.5pass | 192 平方米/小時 | |
600 X 600 dpi 2.1pass | 144 平方米/小時 | |
600 X 600 dpi 3.1pass | 102 平方米/小時 | |
600 X 600 dpi 4.3pass | 74 平方米/小時 | |
600 X 1,200 dpi 5.0pass | 64 平方米/小時 | |
1,200 X 1,200 dpi 9.0pass | 29 平方米/小時 | |
打印精度 | 本機最大打印分辨率 | 1,200 X 1,200 dpi |
本機最小墨滴尺寸 | 3.8pl | |
紙張處理 | 打印方式 | 雙向打印/單向打印 |
紙軸最大外徑 | 卷質最大外徑 250mm | |
本機可承載最大卷紙重量 | 60kg | |
介質厚度 | 1mm | |
打印驅動 | 接口 | USB 3.0, 1000Base-T |
打印語言 | ESC/P raster | |
內存 | 155GB | |
控製麵板 | 9 英寸觸摸屏 | |
電氣規格 | 電源 | AC200-240V X 2 |
功耗(w) 運行/ 就緒/ 睡眠/ 關機 | 運行:4.4KW 待機:230W 關機:9.6W | |
環境條件 | 溫度 | 運行:10°C - 35°C(推薦20°C-30°C) |
濕度 | 運行:20°C - 80°C(推薦40°C-60°C) | |
尺寸/重量 | 尺寸(打印機)長 x 寬 x 高 | 長:1,303mm,寬:5,008mm,高:1,886mm |
重量(打印機) | 767kg | |
選件 | 介質收卷支架 | C12C933891 |
介質供給支架 | C12C933911 | |
介質清潔刷 | C12C936031 | |
壓力墊片 | C12C936041 | |
墨水 | 高濃度黑色 | C13T43K180(10L/支) |
青色 | C13T43K280(10L/支) | |
洋紅色 | C13T43K380(10L/支) | |
黃色 | C13T43K480(10L/支) | |
淺青色 | C13T43K580(10L/支) | |
淺洋紅色 | C13T43K680(10L/支) | |
熒光黃色 | C13T43K780(10L/支) | |
熒光粉色 | C13T43K880(10L/支) | |
耗材 | 維護工具包 | C13S210104 |
清潔布(卷) | C13S210066 | |
廢墨瓶 | C13S210072 | |
包裝箱內清單 | 打印機,信號指示燈,廢墨瓶,介質清潔刷,壓力墊片,清潔布(卷),填充墨盒,烘幹器,介質杆,墨水供應單元,自動收紙器,首先閱讀, 光盤 |
備注:
本網頁中的數據,來源於愛普生實驗室數據,與實際使用數據存在差異。彩頁中技術規範如有變更,恕不另行通知。
* 本產品屬熱轉印數碼印花機產品,本機打印速度可達245平方米/小時,本機最大分辨率為1200 X 1200dpi。
*1 此速度基於線條圖打印得出,具體打印速度可能因用戶環境區別而不同。